Винт ремонтный с дюймовой резьбой 5\16
Размеры, мм
T = 12.5 мм
T1 = 16.2 мм
F = 7.8 мм
H = 25.8 мм
H1 = 16.1 мм
B = 1.4 мм
| Марка | Модель | Место установки | Элемент |
|---|---|---|---|
| Много марок |
Много моделей |
Универсальные |
| Характеристики | |
| Длина H, мм. | 26.0 |
| Длина под головой H1, мм. | 16.0 |
| Длина резьбы H2, мм. | 16.0 |
| Вид | Саморезы и винты |
| Марка | Много марок |
| Место установки | Универсальные |
| Модель | Много моделей; |
| Подвид | Винт ремонтный |
| Размеры, мм | T= 12.5 мм;T1= 16.2 мм;F= 7.8 мм;H= 25.8 мм;H1= 16.1 мм;B= 1.4 мм |
| Резьба | 5/16 |
| Элемент | |
Теги: 97244M,